ΣΟΦΤΜΠΟΛ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
PLAYOFFS CITY DISTRICT
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρώτος γύρος

ΤΜΗΜΑ Ι
#1 Βενετία 3, #16 Sherman Oaks CES 0
#9 Σαν Φερνάντο 10, #8 Μπράβο 1
#5 Τσάβες 16, #12 Λίνκολν6
#4 Chatsworth 27, #13 Animo Venice 0
#3 Λιμάνι του LA 11, #14 LA University 0
#6 Eagle Rock 11, #11 Harbor Teacher 1
#10 Verdugo Hills 5, #7 Garfield 4
#2 Marquez 2, #15 LA Hamilton 1

Δεύτερος γύρος

ΤΜΗΜΑ II
#1 LA Marshall 11, #16 Triumph Charter 1
#9 Northridge Academy 22, #8 Rancho Dominguez 7
#5 Sylmar 14, #12 Fremont 1
#20 Κλίβελαντ 9, #4 Ναρμπόν 2
#19 North Hollywood 20, #3 LA Roosevelt 4
#5 Αρλέτα 11, #11 Ορθοπεδικό 0
#10 Sun Valley Poly 9, #7 South Gate 2
#18 Ταφτά 10, #2 LA Wilson 7

ΤΜΗΜΑ III
#16 Van Nuys 20, #1 Bell 19
#9 Palisades 21, #8 Hollywood 12
#5 Southeast 21, #12 Lakeview Charter 2
#4 Maywood Academy 7, #20 East Valley 6
#14 ΒΑΖΟ 17, #3 Maywood CES 6
#11 Γουέστσεστερ 22, #6 Τόρες 4
#7 ΒΕΡΕΝ 25, #10 Animo Robinson 0
#15 Reseda 23, #2 Sun Valley Magnet 1

ΜΕΡΑΡΧΙΑ IV
#16 Βον 19, #1 Τζέφερσον 1
#9 Smidt Tech 18, #8 Alliance Levine 3
#12 Downtown Magnets 18, #5 Τιμή προετοιμασίας για το κολέγιο 8
#4 Χάντινγκτον Παρκ 19, #20 Χόκινς 3
#14 Franklin 20, #3 Santee 5
#11 Bernstein 19, #6 Camino Nuevo 6
#7 CALS Early College 21, #10 Rise Kohyang 20
#18 Ντιέγκο Ριβέρα 19, #2 LA Jordan 3

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
(Παίζει στις 3:00 μ.μ. εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Προημιτελικοί

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
#8 Granada Hills Kennedy στο #1 Granada Hills
#5 El Camino Real στο #4 San Pedro
#6 Wilmington Banning στο #3 Μπέρμιγχαμ
Νο 7 Κληρονομιά στο #2 Κάρσον

Παρατήρηση: Προημιτελικοί Κατηγορία I-IV 22 Μαΐου με υψηλότερες τοποθετήσεις. Ημιτελικοί όλα τα τμήματα 27 Μαΐου με υψηλότερες τοποθετήσεις. Όλοι οι τελικοί της κατηγορίας 29-30 Μαΐου θα καθοριστούν.

Σύνδεσμος πηγής