Τα ακόλουθα σύνολα χιονιού αναφέρθηκαν στο Κολοράντο τις τελευταίες 24 ώρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις 26 Φεβρουαρίου 2026, από τις 3:15 μ.μ. Πέμπτη:
| τοποθεσία | Χιόνι (ίντσες) | ανέφερα |
|---|---|---|
| Young Peak | 14.4 | 1:06 μμ |
| Λίμνη Μπρέιναρντ | 13.5 | 1:06 μμ |
| Θεμέλιο | 12 | 2:20 μμ |
| Winter Park | 11.7 | 1:06 μμ |
| Πέρασμα Berthoud | 11.7 | 1:06 μμ |
| Πάσο Guanella | 10.8 | 1:06 μμ |
| Πάσο Loveland | 10.8 | 1:06 μμ |
| Κάμερον Μπας | 10.8 | 1:06 μμ |
| Χρυσός | 10.8 | 1:06 μμ |
| Διάδρομος αυτιών κουνελιού | 10.8 | 1:06 μμ |
| Βουνό χαλκού | 10 | 1:22 μμ |
| Αλντόρα | 9.9 | 1:06 μμ |
| Berthoud Falls | 9.9 | 1:06 μμ |
| πτέρυγα | 9 | 1:06 μμ |
| Σύνοδος Κορυφής Arapahoe | 8.1 | 1:06 μμ |
| Μπλε ποτάμι | 8.1 | 1:06 μμ |
| Maker Park | 8.1 | 1:06 μμ |
| Καρυκευτής | 8.1 | 1:06 μμ |
| Μπρέκενριτζ | 8 | 2:17 μμ |
| Silverthorn | 7.2 | 1:06 μμ |
| Επικεφαλής του Πράσινου Βουνού | 7.2 | 1:06 μμ |
| κορύφωση | 6.3 | 1:06 μμ |
| Άλμα | 4.5 | 1:06 μμ |
| Μεγάλη Λίμνη | 4.5 | 1:06 μμ |
| Pass Monarch | 4 | 5:37 π.μ |
| Glendivey | 3.6 | 1:06 μμ |
| Μπλε Κοιλάδα | 3 | 1:25 μμ |
| Πάρκο Pingry | 2.7 | 1:06 μμ |
| άκρα | 2.7 | 1:06 μμ |
| Leadville | 1.8 | 11 μ.μ. – 25/2/2026 |
| Χωριό Crescent | 1 | 7:20 π.μ |
| στεφανωμένο βουνό αλλά | 1 | 7 π.μ |
| Αλκαδίλ | 1 | 2:10 μμ |
| Λίμνη Echo | 0,9 | 1:06 μμ |
Λάβετε περισσότερα νέα από το Κολοράντο εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Mile High Roundup.
Σύνδεσμος πηγής: www.denverpost.com